Solar street lights ay mga independiyenteng photovoltaic power generation at lighting system. Ang pangunahing lohika ay nakasalalay sa "photoelectric conversion" at "imbakan ng enerhiya"—pagkuha ng enerhiya sa araw sa pamamagitan ng mga pisikal na epekto at pagpapakawala nito sa gabi sa pamamagitan ng mga intelligent na sensor.
| Kategorya ng Parameter | Low-end / Simpleng Configuration | Mid-to-High-end / Propesyonal na Configuration | Epekto sa Pagganap |
|---|---|---|---|
| Uri ng Solar Panel | Polycrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Ang monocrystalline ay may mas mataas na kahusayan sa conversion (tinatayang 21%), na mas mahusay na gumaganap sa mahinang liwanag. |
| Uri ng Baterya | Ternary Lithium o Lead-acid | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | Ang LiFePO4 ay may cycle life na higit sa 2,000 beses at mas ligtas sa mataas na temperatura. |
| Luminous Efficacy | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | Sa parehong kapangyarihan, gumagawa ng mas mataas na bisa solar street lights mas maliwanag at mas matipid sa enerhiya. |
| Sensing Mode | Light Control Lang (Buong maliwanag at madilim) | Light Control Radar/Microwave Sensor | Ang radar sensing ay nagbibigay-daan sa "full bright when people come, dim when they leave," na makabuluhang nagpapahaba ng buhay ng baterya. |
| Rating ng Proteksyon | IP65 | IP66 / IP67 | Nangangahulugan ang mas mataas na rating ng mas malakas na dust/water resistance at mas mahusay na tibay ng panahon para sa solar street lights . |
Upang suriin kung solar street lights ay katumbas ng halaga, ang isa ay dapat tumingin sa kabila ng paunang tag ng presyo at isaalang-alang ang Life Cycle Cost (LCC) . Kahit na ang gastos ng hardware ay madalas na mas mataas kaysa sa tradisyonal na mga ilaw, ang mga matitipid sa panahon ng pag-install at pagpapatakbo ay malaki.
Batay sa 2026 na teknolohiya at mga presyo ng enerhiya, ang return on investment para sa solar street lights karaniwang sumusunod sa kurba na ito:
| Item ng Gastos | Tradisyonal na AC Grid Light | Solar Street Lights | Economic Advantage Analysis |
|---|---|---|---|
| Paunang Pagkuha | Tinatayang 1,500 - 2,500 CNY | 2,500 - 4,500 CNY | Ang solar hardware ay mas mahal (kasama ang mga panel, baterya). |
| Gastos sa Pag-install | 5,000 - 10,000 CNY (Inc. trenching/wiring) | 500 - 1,500 CNY (Pole lang) | Solar street lights magkaroon ng napakalaking kalamangan sa pag-install. |
| Taunang Kuryente | Tinatayang 400 - 700 CNY/taon | 0 CNY | Zero pangmatagalang gastos sa pagpapatakbo. |
| Dalas ng Pagpapanatili | Mas mataas (Nakabaon na mga linya, ballast) | Napakababa (Paglilinis ng panel lamang) | Mas simpleng istraktura na may mas kaunting mga punto ng pagkabigo. |
| 10-Taon na Kabuuang Gastos | Tinatayang 10,500 - 19,500 CNY | Tinatayang 4,000 - 7,000 CNY | Kabuuang pagtitipid ng higit sa 60%. |
Ang halaga ng solar street lights ay makikita hindi lamang sa pagtitipid sa gastos kundi pati na rin sa kanilang matinding kakayahang umangkop sa kapaligiran. Dahil hindi sila umaasa sa pampublikong power grid, maaari silang ilagay kahit saan maabot ng araw.
| Kapaligiran | Halimbawang Rehiyon | Kahusayan sa Pagsingil | Kinakailangang Teknikal | Solar Street Light Pag-asa |
|---|---|---|---|---|
| High Sun Zone | Mga Disyerto, Mga Rehiyon sa NW | Napakataas (5-7h/araw) | UV paglaban, Pagwawaldas ng init | Peak performance, walang madilim na gabi, mahabang buhay. |
| Maulan/Maalinsangan na Sona | SE Coast, Tropical | Katamtaman (3-4h/araw) | Rating ng IP67 , Monocrystalline | Nangangailangan ng "Rainy Mode" para matiyak ang multi-day autonomy. |
| Malamig/Mataas na Latitude | NE Rehiyon, N. Europe | Ibaba (2-3h/araw) | Mababang-temp Compensation , Malaking Baterya | Kailangan ng mas malalaking panel para ma-maximize ang storage sa maikling araw. |
Habang solar street lights ay tinatawag na "maintenance-free" na mga system, nangangailangan pa rin sila ng paminsan-minsang pagsusuri. Ang pag-unawa sa mga pangunahing consumable na bahagi ay mahalaga para sa habang-buhay na higit sa 10 taon.
Ang pinakamahina na link sa solar street lights kadalasan ang baterya, hindi ang solar panel. Tinutukoy ng cycle ng buhay ang agwat ng pagpapanatili.
| Component | Inaasahang Buhay (Taon) | Mga Palatandaan ng Pagkabigo | Mungkahi sa Pagpapanatili |
|---|---|---|---|
| Solar Panel (PV) | 20 - 25 | Taunang pagkabulok (tinatayang 0.5%) | Punasan ang alikabok sa ibabaw tuwing 6-12 buwan. |
| Baterya ng LiFePO4 | 5 - 10 | Mas maikling oras ng pag-iilaw | Palitan ang battery pack pagkatapos ng cycle limit. |
| LED Light Source | 10 - 15 | Pagdidilim, bahagyang pagkabigo ng butil | Pumili ng mga ulo ng aluminyo na may mahusay na paglamig. |
| Controller | 5 - 8 | Mga anomalya sa pagsingil | Suriin ang mga seal upang maiwasan ang condensation shorts. |
| Pole at Bracket | 15 - 20 | kalawang sa ibabaw, maluwag na mga turnilyo | Gumamit ng hot-dip galvanized spray para sa kaagnasan. |
A: Oo. Mataas na kalidad solar street lights ay dinisenyo gamit ang "Autonomy Days." Kahit na sa matinding panahon na walang araw, maaari nilang mapanatili ang normal na liwanag para sa 3-5 araw gamit ang mga reserbang baterya. Maaaring pahabain ito ng mga matalinong controller sa mahigit 7 araw sa pamamagitan ng pagdidilim ng liwanag.
A: Ito ay kadalasang dahil sa hindi pagkakatugma ng configuration kaysa sa teknolohiya. Ang mga tradisyonal na ilaw ay may kahusayan na 60-80 lm/W, habang moderno solar street lights gumamit ng mga LED na umaabot 170-210 lm/W . Kung mukhang malabo ang mga ito, malamang na ito ay dahil sa ang panel ay naka-shade o ang system ay nakatakda sa isang mas mababang discharge power upang makatipid ng enerhiya.
A: Para sa karamihan ng mga application, hindi. Solar street lights karaniwang gumagamit ng 12V o 24V na low-voltage na DC system, na walang panganib ng electric shock. Ang mga ito ay "plug-and-play" na mga sistema; kailangan mo lamang i-mount ang mga bahagi sa poste at ikonekta ang mga hindi tinatagusan ng tubig na mga terminal.
A: Depende ito sa uri. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ang mga baterya ay may cycle na buhay ng 2,000 - 3,000 beses , na may kapalit na cycle ng 8 - 10 taon . Bagama't mas mataas ang paunang gastos, ang amortized na taunang gastos ay ang pinakamababa sa lahat ng uri ng baterya.
A: Karamihan sa mga lugar ay angkop hangga't mayroong average ng 3-4 na oras ng epektibong sikat ng araw bawat araw nang walang sagabal. Sa mas malamig o mataas na latitude na mga rehiyon, piliin lang ang mga configuration na may mas malalaking panel at teknolohiya ng kompensasyon sa mababang temperatura.